Кредиты и оплата
Стоимость операций
Сколько кредитов стоит каждое действие в SongHit: генерация песни, кавер, стемы, текст, звуковые эффекты и голосовой клон. Актуальные цены.
Цены могут меняться. Финальная стоимость каждой операции отображается прямо на кнопке запуска генерации.
Создание трека
| Операция | Кредиты |
|---|---|
| Suno V5.5 / Suno V5 | 10 |
| Google Lyria 3 Pro | 10 |
| Lyria 3: 30 сек | 5 |
| Mureka V9 | 10 |
| Кавер | 10 |
| Продление (Extend) | 5 |
Suno за одну генерацию возвращает 2 трека — оба за одно списание.
Стемы и форматы
| Операция | Кредиты |
|---|---|
| Стемы — Вокал + Инструментал | 15 |
| Стемы — Полное разделение | 20 |
| Конвертация в WAV | 0 (бесплатно) |
Голос, тексты, звуки и анализ
| Операция | Кредиты |
|---|---|
| Свой голос (создание клона) | 10 |
| Генерация текста песни | 1 |
| Звуковой эффект | 1 за каждую секунду (минимум 1) |
| Промпт из трека | 5 |
Кредиты за голос списываются на шаге записи проверочной фразы — первые шаги мастера бесплатны (подробнее).